Seekarten vom Roten Meer
Seekarten Rotes Meer vom Suez Kanal bis zum Indik
Zustand 0 - Neu, noch nicht benutzt
Zustand 1 - Gut erhalten, leichte Gebrauchspuren
Zustand 2 - Eselsohren und Kurse eingezeichnet
Zustand 3 - Gebrauchsspuren, Eselsohren, Kurse, kleine Risse
Die Preise richten sich nach dem Berichtigungsdatum und der Detailzahl. Je detailreicher und älter eine Seekarte ist, desto günstiger wird Sie. 10 Jahre alte Übersegler in einem guten Zustand kosten immer noch die Hälfte des Neupreises.

Schicken Sie uns eine mail mit den gewünschten Kartennummern und Ihrer Postadresse. Wir senden Ihnen die Karten dann mit 6,90 Euro Versandkosten per Vorkasse in Deutschland zu.
Karte | Name | Maßstab | Zustand | Berichtigung | Preis |
BA143 | Jazirat at Ta'ir to Bab el Mandeb | 1:400000 | 2 | 2001 | 8,00 € |
BA452 | Al Mukha to Bab el Mandeb | 1:100000 | 1 | 220 | 10,00 € |
BA1214 | Khalij al Kuwayt | 1:50000 | 1 | 1999 | 8,00 € |
BA3713 | Approaches to Abu Zaby (Abu Dhabi) | 1:32500 | 3 | 2002 | 5,00 € |
BA3718 | Port of Al Jubail (Jubayl) | 1:30000 | 2 | 2002 | 5,00 € |
BA3719 | Approaches to Port of Jubail (Al Jubayl) | 1:80000 | 2 | 2001 | 5,00 € |
BA3950 | Umm Said (Musay `id) to Ra`s Laffan | 1:150000 | 2 | 2001 | 8,00 € |
BA5501 | Mariners' Routeing Guide - Gulf of Suez | 1:300000 | 1 | 2004 | 10,00 € |
BA2133 | Approaches to Suez Bay (Bahr el Qulzum) | 1:50000 | 3 | 2005 | 15,00 € |
BA3214 | Bur el Suweis (Port of Suez) | 1:20000 | 3 | 2004 | 15,00 € |
BA2599 | Approaches to Jeddah ( Mina` al Jiddah ) | 1:30000 | 2 | 2006 | 9,00 € |
BA2659 | Shi`b Nazar to Qita` Kidan | 1:200000 | 2 | 2004 | 15,00 € |
BA333 | Offshore Installations in the Gulf of Suez including Ras Shukheir (Ra`s Shuqayr) | 1:50000 | 2 | 2004 | 15,00 € |
BA2658 | Outer Approaches to Mina` al Jeddah (Jid | 1:75000 | 2 | 2004 | 12,00 € |
BA675 | Harbours and Anchorages on the Coast of Sudan | 1:100000 | 0 | 2007 | 19,00 € |
BA100 | Raas Caseyr to Suqutra | 1:350000 | 2 | 2007 | 10,00 € |
Klicken Sie auf die verlinkten Kartennummern um die Abdeckung der Seekarte zu sehen.
Nachbar Regionen: Mittelmeer | Afrika | Indischer Ocean