Seekarten vom Mittelmeer Liste

Seekarten Mittelmeer und schwarzes Meer

Zustand 0 - Neu, noch nicht benutzt
Zustand 1 - Gut erhalten, leichte Gebrauchspuren
Zustand 2 - Eselsohren und Kurse eingezeichnet
Zustand 3 - Gebrauchsspuren, Eselsohren, Kurse, kleine Risse

Die Preise richten sich nach dem Berichtigungsdatum und der Detailzahl. Je detailreicher und älter eine Seekarte ist, desto günstiger wird Sie. 10 Jahre alte Übersegler in einem guten Zustand kosten immer noch die Hälfte des Neupreises.

Raymarine ST1000+ Pinnenpilot
Raymarine Autopiloten
für Pinnensteuerung

ab 299 €
ST1000+, ST2000+, SPX5 Pinnenpilot

Schicken Sie uns eine mail mit den gewünschten Kartennummern und Ihrer Postadresse. Wir senden Ihnen die Karten dann mit 6,90 Euro Versandkosten per Vorkasse in Deutschland zu.

Karte Name Maßstab Zustand Berichtigung Preis
 
BA773 Strait of Gibraltar to Isla de Alboran 1:300000 2 2006 18,00 €
BA1448 Gibraltar Bay 1:30000 1 2006 14,00 €
BA1850 Approaches to Malaga 1:25000 1 2003 15,00 €
BA1851 Malaga 1:10000 1 2003 15,00 €
BA3578 Eastern Approaches to the Strait of Gibraltar 1:150000 2 2006 10,00 €
BA1455 Algeciras 1:10000 1 2006 13,00 €
BA1854 Montril and Adra 1:7500 1 2003 10,00 €
BA1189 Approaches to Cartagena 1:30000 1 2002 13,00 €
BA1194 Cartagena 1:10000 1 2002 10,00 €
BA1453 Spain - East Coast, Gandia 1:10000 1 2003 15,00 €
BA1460 Sagunto 1:10000 1 2003 12,00 €
BA1704 Punta de la Bana to Islas Medas 1:300000 2 2006 18,00 €
BA1974 Toulon to San Remo including North Corse 1:300000 3 2006 16,00 €
BA1998 Nice to Livorno including Gulf of Genoa 1:300000 2 2006 18,00 €
BA118 Ports in the Gulf of Genoa - Approaches to La Spezia 1:50000 3 2006 8,00 €
BA119 Approaches to Livorno 1:40000 1 2002 8,00 €
BA1213 Bonifacio Strait 1:50000 2 2006 18,00 €
BA1985 Ajaccio to Oristano including Bonifacio 1:300000 2 2006 18,00 €
BA1983 Capo Carbonara to Capo San Vito 1:300000 2 2006 18,00 €
BA165 Menorca to Sicilia including Malta 1:1100000 2 2006 18,00 €
BA1976 Capo di Bonifati to Capo San Vito 1:300000 2 2006 18,00 €
BA2124 Isola di Lampedusa to Capo Passero inclu 1:300000 2 2006 18,00 €
BA917 Italy - Stretto di Messina 1:30000 2 2006 10,00 €
BA1418 Approaches to Brindisi 1:25000 2 2001 5,00 €
BA1440 Adriatic Sea 1:1100000 2 2006 20,00 €
BA1444 Ancona and Falconara Marittima with Appr 1:100000 1 2005 9,00 €
BA220 Otok Vis to Otok Susak and S. Benedetto del Tronto to Ravenna 1:300000 1 2003 17,00 €
BA1445 Port of Ravenna 1:10000 1 2000 8,00 €
BA1996 Ports in Rijecki Zaljev 1:15000 1 2003 14,00 €
BA2719 Rt Marlera to Senj including Approaches 1:100000 1 2003 15,00 €
BA269 Ploce and Split with Adjacent Harbours, Channels and Anchorages 1:35000 2 2003 13,00 €
BA1439 Sicilia to Nisos Kriti 1:1100000 2 2007 20,00 €
BA1513 Kolpos Elevsinas 1:25000 1 2002 15,00 €
BA3678 Rethimnon to Kolpos Merambellou 1:150000 1 2001 10,00 €
BA1086 Edremit Korfezi to Strimonikos Kolpos 1:300000 2 2002 13,00 €
BA1636 Plans in the Northern Aegean Sea 1:150000 1 2001 13,00 €
BA1198 Istanbul Bogazi (The Bosporus) 1:30000 2 2005 9,00 €
BA1608 Approaches to Canakkale Bogazi (The Dardanelles) 1:100000 1 2002 16,00 €
BA2232 Constanta to Yalta 1:500000 2 1982 8,00 €
BA2233 Yalta to Tuapse 1:400000 2 1981 8,00 €
BA183 Ra's at Tin to Iskenderun 1:1100000 2 2007 20,00 €
BA1585 Hefa (Haifa) and Approaches 1:70000 1 2000 14,00 €
BA233 Suez Canal(Qanat el Suways) 1:60000 2 2002 15,00 €
BA241 Outer Approaches to Port Said (Bur Sa`id) 1:50000 2 2006 15,00 €
BA2573 El-Burullus to El `Arish 1:300000 2 2005 10,00 €
BA2574 Ras el Dab'a to Masabb DumyatDamietta Mo 1:300000 2 2005 13,00 €
BA2578 Mina Dumyat to Bur Said 1:100000 3 2005 10,00 €
BA2681 Approaches to El Iskandariya (Alexandria) and Khalig Abu Qir 1:100000 1 2002 13,00 €
BA3119 Mina el Iskandariya (Port of Alexandria) 1:12500 2 2006 8,00 €
BA3400 Ras Al Muraysah to El Iskandariya 1:500000 1 2005 15,00 €
BA3401 Banghazi to Ra's Al Muraysah 1:500000 2 2007 16,00 €
BA3352 Approaches to Banghazi 1:75000 3 1989 4,00 €
BA3346 Ez Zueitina 1:30000 2 2002 6,00 €
BA3403 Cap Afrique to Misratah 1:500000 1 2003 12,00 €
BA176 Cap Bon to Ra's At Tin 1:1175000 1 2006 18,00 €
BA252 Cap Corbelin to Cap Takouch 1:300000 2 2007 12,00 €
BA2121 Cap De Fer (Ras El Hadid) to Iles Cani 1:300000 3 2007 12,00 €
BA2122 Bizerte to Capo San Marco 1:300000 2 2006 10,00 €
BA1567 Approaches to Annaba 1:25000 1 2001 13,00 €
BA855 Approaches to Alger and Skikda 1:30000 2 2006 8,00 €
BA1910 Cherchell to Bejaia 1:300000 2 2006 13,00 €
BA1909 Ile Plane to Cherchell 1:300000 1 2006 14,00 €
BA822 Approaches to Oran- Arzew and Mostaganem 1:120000 2 2002 10,00 €
BA1912 Ports on the North and West Coasts of Morocco 1:30000 1 2004 13,00 €
BA2437 Ras Tarf to Oran 1:300000 2 2006 12,00 €
BA2555 Alger 1:10000 2 2005 8,00 €

Klicken Sie auf die verlinkten Kartennummern um die Abdeckung der Seekarte zu sehen.

Nachbar Regionen: Atlantik | Rotes Meer | Afrika