Seekarten Mittelamerika und Karibik Liste | Karte

Seekarten der Karibik und Mittelamerikas

Zustand 0 - Neu, noch nicht benutzt
Zustand 1 - Gut erhalten, leichte Gebrauchspuren
Zustand 2 - Eselsohren und Kurse eingezeichnet
Zustand 3 - Gebrauchsspuren, Eselsohren, Kurse, kleine Risse

Die Preise richten sich nach dem Berichtigungsdatum und der Detailzahl. Je detailreicher und älter eine Seekarte ist, desto günstiger wird Sie. 10 Jahre alte Übersegler in einem guten Zustand kosten immer noch die Hälfte des Neupreises.

Busse Yachshop

Schicken Sie uns eine mail mit den gewünschten Kartennummern und Ihrer Postadresse. Wir senden Ihnen die Karten dann mit 6,90 Euro Versandkosten per Vorkasse in Deutschland zu.

Karte Name Maßstab Zustand Berichtigung Preis
 
BA3912 North East Providence Channel and Tongue 1:300000 1 2006 13,00 €
BA2009 Sheet 2 From 23 deg 40 min North Latitude to Old Bahama Channel 1:295380 2 2006 16,00 €
BA3913 Crooked Island Passage and Exuma Sound 1:300000 1 2002 13,00 €
BA1266 South-Eastern Portion of the Bahama Isla 1:600000 1 2002 12,00 €
BA3914 Caicos Passage and Mayaguana Passage 1:300000 1 2001 12,00 €
BA456 Approaches to Kingston Harbour 1:40000 1 2005 12,00 €
BA255 Eastern Approaches to Jamaica 1:200000 1 2004 9,00 €
BA454 Kingston Harbour 1:20000 2 2005 8,00 €
BA466 Port-Au-Prince and Approaches 1:60000 1 2001 10,00 €
BA1450 Turks Island Passage and Mouchoir Passage 1:150000 1 1999 9,00 €
BA3907 Passages Between Mayaguana Island and Turks & Caicos Is inc Northern Apps to Haiti & Dominican Rep 1:300000 1 2003 13,00 €
BA3935 Windward Passage and Southern Approaches 1:400000 2 2005 12,00 €
BA3908 Passages Between Turks and Caicos Islands and Dominican Republic 1:300000 1 2001 12,00 €
BA478 Ports in Puerto Rico 1:50000 1 2002 10,00 €
BA3408 Puerto Rico 1:323000 1 2000 15,00 €
BA485 Saint Croix 1:60000 2 2001 8,00 €
BA2019 North Sound to Road Harbour 1:35000 2 2001 9,00 €
BA697 Dominica 1:60000 1 2001 12,00 €
BA371 Northern Martinique 1:75000 1 2002 10,00 €
BA3936 Approaches to Jamaica 1:400000 2 2002 16,00 €
BA2485 Approaches to Barbados 1:100000 1 1984 9,00 €
BA483 Gulf of Paria 1:100000 2 1994 8,00 €
BA230 Canal de Margarita to Bahia de Pozuelos 1:150000 2 2001 8,00 €
BA1629 Ports and Anchorages on the Coast of Venezuela 1:60000 1 2004 8,00 €
BA1412 Ports in Aruba and Curacao 1:18000 1 2001 8,00 €
BA702 Aruba and Curacao 1:100000 1 2002 12,00 €
BA2261 Puerto Barranquilla and Approaches 1:75000 1 2001 8,00 €
BA1400 Outer Approaches To Puerto Cristobal 1:75000 3 2003 16,00 €
BA1401 Southern Approaches to the Panama Canal 1:30000 3 2005 14,00 €
BA3111 Atlantic Entrance to Panama Canal including Adjacent Ports 1:15000 2 2006 9,00 €
BA3849 Brazos Santiago to Galveston Bay 1:500000 1 2000 11,00 €
BA374 Ports in the Gulf of Mexico 1:150000 2 2006 8,00 €
BA376 Veracruz to Altamira 1:500000 2 2007 10,00 €

Klicken Sie auf die verlinkten Kartennummern um die Abdeckung der Seekarte zu sehen.

Nachbar Regionen: Nordamerika | Atlantik | Südamerika | Pacific