Süd England und Kanal Seekarten
Seekarten Englischer Kanal
Zustand 0 - Neu, noch nicht benutzt
Zustand 1 - Gut erhalten, leichte Gebrauchspuren
Zustand 2 - Eselsohren und Kurse eingezeichnet
Zustand 3 - Gebrauchsspuren, Eselsohren, Kurse, kleine Risse
Die Preise richten sich nach dem Berichtigungsdatum und der Detailzahl. Je detailreicher und älter eine Seekarte ist, desto günstiger wird Sie. 10 Jahre alte Übersegler in einem guten Zustand kosten immer noch die Hälfte des Neupreises.
|
Schicken Sie uns eine mail mit den gewünschten Kartennummern und Ihrer Postadresse. Wir senden Ihnen die Karten dann mit 6,90 Euro Versandkosten per Vorkasse in Deutschland zu.
| Karte | Name | Maßstab | Zustand | Berichtigung | Preis |
| BA106 | Cromer to Smiths Knoll | 1:75000 | 3 | 2001 | 6,00 € |
| BA1504 | Cromer to Orford Ness | 1:150000 | 2 | 2002 | 10,00 € |
| BA1543 | Winterton Ness to Orford Ness | 1:75000 | 2 | 2001 | 12,00 € |
| BA2656 | English Channel Central Part | 1:325000 | 2 | 2007 | 15,00 € |
| BA1491 | Harwich and Felixstowe | 1:10000 | 1 | 1999 | 9,00 € |
| BA2052 | Orford Ness to The Naze | 1:50000 | 1 | 2002 | 14,00 € |
| BA2695 | Plans on the East Coast of England | 1:12500 | 1 | 2000 | 9,00 € |
| BA1834 | River Medway Garrison Point to Folly Point | 1:12500 | 2 | 2002 | 9,00 € |
| BA2151 | River Thames Tilbury to Margaret Ness | 1:12500 | 1 | 2002 | 12,00 € |
| BA1609 | Thames Estuary - Knock John Channel to Sea Reach | 1:25000 | 1 | 2002 | 10,00 € |
| BA3319 | River Thames, Tower Bridge to Teddington | 1:12500 | 1 | 2000 | 9,00 € |
| BA1606 | Thames Estuary Fisherman's Gat to Prince | 1:25000 | 3 | 2001 | 9,00 € |
| BA3683 | Sheerness and Approaches | 1:12500 | 2 | 2001 | 8,00 € |
| BA323 | Dover Strait Eastern Part | 1:75000 | 2 | 2007 | 15,00 € |
| BA1828 | Dover to North Foreland | 1:37500 | 1 | 2005 | 10,00 € |
| BA1892 | Dover Strait Western Part | 1:75000 | 2 | 2004 | 14,00 € |
| BA2451 | Newhaven to Dover and Cap d'Antifer to Cap Gris-Nez | 1:150000 | 3 | 2004 | 12,00 € |
| BA536 | Beachy Head to Dungeness | 1:75000 | 2 | 2006 | 12,00 € |
| BA1652 | England - West Coast,Selsey Bill to Beac | 1:75000 | 2 | 2006 | 12,00 € |
| BA2146 | Approaches to Le Havre and Antifer | 1:60000 | 1 | 2002 | 12,00 € |
| BA2990 | Le Havre and entrance to Chenal de Rouen | 1:15000 | 2 | 2004 | 10,00 € |
| BA2450 | Anvil Point to Beachy Head | 1:150000 | 3 | 2003 | 12,00 € |
| BA2045 | Outer Approaches to The Solent | 1:75000 | 2 | 2006 | 18,00 € |
| BA2613 | Cap de la Hague to Fecamp | 1:154200 | 3 | 2004 | 10,00 € |
| BA2668 | Ile Vierge to Plateau des Roches Douvres | 1:150000 | 2 | 2007 | 12,00 € |
| BA2035 | Western Approaches to The Solent | 1:25000 | 2 | 2004 | 12,00 € |
| BA2602 | Cherbourg | 1:10000 | 2 | 2007 | 10,00 € |
| BA2615 | Bill of Portland to The Needles | 1:75000 | 1 | 2001 | 10,00 € |
| BA2454 | Start Point to The Needles including Off Casquets TSS | 1:150000 | 1 | 2005 | 12,00 € |
| BA2669 | Channel Islands and Adjacent Coast of France | 1:150000 | 2 | 2006 | 15,00 € |
| BA3315 | Berry Head to Bill of Portland | 1:75000 | 1 | 2004 | 13,00 € |
| BA1613 | Eddystone Rocks to Berry Head | 1:75000 | 2 | 2006 | 12,00 € |
| BA30 | Plymouth Sound and Approaches | 1:12500 | 1 | 2001 | 12,00 € |
| BA442 | Lizard Point to Berry Head | 1:150000 | 2 | 2007 | 15,00 € |
| BA1267 | Falmouth to Plymouth | 1:75000 | 1 | 1997 | 10,00 € |
| BA31 | Harbours on the South Coast of Cornwall | 1:6250 | 1 | 1999 | 9,00 € |
| BA32 | Falmouth Harbour | 1:12500 | 1 | 2001 | 12,00 € |
| BA154 | Approaches to Falmouth | 1:35000 | 1 | 2001 | 12,00 € |
| BA2655 | English Channel Western Entrance | 1:325000 | 2 | 2006 | 15,00 € |
| BA1148 | Isles of Scilly to Land's End | 1:75000 | 1 | 2001 | 12,00 € |
| BA2565 | St Agnes Head to Dodman Point including the Isles of Scilly | 1:150000 | 3 | 2005 | 17,00 € |
Klicken Sie auf die verlinkten Kartennummern um die Abdeckung der Seekarte zu sehen.
Nachbar Regionen: Nordsee | England Nord & Irland | Atlantik
