England Nord und Irland Seekarten

Seekarten England bis Irland

Zustand 0 - Neu, noch nicht benutzt
Zustand 1 - Gut erhalten, leichte Gebrauchspuren
Zustand 2 - Eselsohren und Kurse eingezeichnet
Zustand 3 - Gebrauchsspuren, Eselsohren, Kurse, kleine Risse

Die Preise richten sich nach dem Berichtigungsdatum und der Detailzahl. Je detailreicher und älter eine Seekarte ist, desto günstiger wird Sie. 10 Jahre alte Übersegler in einem guten Zustand kosten immer noch die Hälfte des Neupreises.

Neuheiten bei Busse Yachtshop
Suunto Armbanduhren für Segler Regatta / Yachtsman
Tiemann Batteriecontroller
Wallas Dieselkocher und Öfen
Wempe Navigator Schiffsuhr
Simrad NSE 8 & Simrad NSE12 Multifunktions Display

Schicken Sie uns eine mail mit den gewünschten Kartennummern und Ihrer Postadresse. Wir senden Ihnen die Karten dann mit 6,90 Euro Versandkosten per Vorkasse in Deutschland zu.

Karte Name Maßstab Zustand Berichtigung Preis
 
BA108 Approaches to The Wash 1:75000 1 2000 12,00 €
BA1200 The Wash Ports 1:50000 1 2001 12,00 €
BA109 River Humber and the Rivers Ouse and Tre 1:100000 1 2001 10,00 €
BA1188 River Humber Spurn Head to Immingham 1:25000 1 2002 12,00 €
BA121 Flamborough Head to Withernsea 1:75000 1 2002 12,00 €
BA1190 Flamborough Head to Blakeney Point 1:150000 1 2004 15,00 €
BA3497 River Humber, Immingham to Humber Bridge 1:25000 1 2002 12,00 €
BA129 Whitby to Flamborough Head 1:75000 2 1999 10,00 €
BA134 River Tees to Scarborough 1:75000 1 2000 12,00 €
BA1934 River Tyne 1:7500 1 2001 10,00 €
BA2566 Tees and Hartlepool Bays 1:20000 3 2000 9,00 €
BA2567 Approaches to Tees Bay 1:30000 2 2001 10,00 €
BA1191 River Tyne to Flamborough Head 1:200000 1 2001 10,00 €
BA152 River Tyne to River Tees 1:75000 1 2000 12,00 €
BA156 Farne Islands to the River Tyne 1:75000 1 2001 12,00 €
BA160 Saint Abb's Head to the Farne Islands 1:75000 2 2001 10,00 €
BA190 Montrose to Fife Ness including the Isle of May 1:75000 1 2001 12,00 €
BA733 Firth of Forth Burntisland to Dalgety Bay 1:7500 1 1999 9,00 €
BA734 Firth of Forth Isle of May to Inchkeith 1:50000 3 2001 8,00 €
BA175 Fife Ness to St Abb's Head 1:75000 2 2002 10,00 €
BA736 Firth of Forth Granton and Burntisland to Rosyth 1:15000 2 2002 10,00 €
BA1407 Montrose to Berwick-upon-Tweed 1:200000 2 2002 10,00 €
BA1610 Approaches to the Thames Estuary 1:150000 2 2007 12,00 €
BA115 Moray Firth 1:200000 2 2006 15,00 €
BA2162 Pentland Firth and Approaches 1:50000 2 2006 10,00 €
BA1942 Fair Isle to Wick 1:200000 2 2001 12,00 €
BA3292 Eastern Approaches to Yell Sound, Colgrave Sound and Bluemull Sound 1:30000 2 2001 11,00 €
BA3298 Yell Sound 1:30000 1 2001 12,00 €
BA3297 Sullom Voe 1:12500 1 2001 12,00 €
BA3291 Approaches to Lerwick, Shetland 1:17500 1 2000 12,00 €
BA1503 Outer Dowsing to Smiths Knoll including 1:150000 2 2002 8,00 €
BA1994 Approaches to the River Clyde 1:15000 1 1999 10,00 €
BA2381 Lower Loch Fyne 1:25000 2 1999 10,00 €
BA1866 Ports in the Firth of Clyde 1:7500 1 2003 15,00 €
BA1753 Belfast Lough and Approaches 1:37500 1 2000 11,00 €
BA1346 Solway Firth and Approaches 1:100000 1 2002 12,00 €
BA3164 Barrow Harbour and Approaches 1:12500 1 2001 9,00 €
BA1552 Ports in Morecambe Bay 1:25000 1 2000 11,00 €
BA1978 Great Ormes Head to Liverpool 1:75000 1 2002 11,00 €
BA3490 West Coast, Port of Liverpool 1:15000 1 2001 12,00 €
BA1411 Irish SeaWestern Part 1:200000 1 2001 12,00 €
BA1413 Approaches to Holyhead 1:25000 1 2001 11,00 €
BA1951 Approaches to Liverpool 1:25000 1 2000 12,00 €
BA3478 Manchester Ship Canal and Upper River Mersey 1:25000 3 2001 7,00 €
BA1447 Dublin and Dun Laoghaire 1:7500 1 2000 11,00 €
BA1977 Holyhead to Great Ormes Head 1:75000 1 2002 11,00 €
BA1971 Cardigan Bay Northern Part 1:75000 1 2001 10,00 €
BA1178 Approaches to the Bristol Channel 1:200000 1 2004 15,00 €
BA1972 Cardigan BayCentral Part 1:75000 1 2002 11,00 €
BA1410 Saint George's Channel 1:200000 1 2001 10,00 €
BA1973 Cardigan Bay Southern Part 1:75000 1 2000 11,00 €
BA107 East Coast, Approaches to the River Humb 1:75000 1 2001 12,00 €
BA1176 Severn EstuarySteep Holm to Avonmouth 1:40000 1 2002 11,00 €
BA1076 Linney Head to Oxwich Point 1:75000 1 2001 11,00 €
BA1156 Trevose Head to Hartland Point 1:75000 1 2001 11,00 €
BA1161 Swansea Bay 1:25000 1 2001 10,00 €
BA1149 Pendeen to Trevose Head 1:75000 2 2001 11,00 €
BA1152 Bristol ChannelNash Point to Sand Point 1:50000 1 2004 12,00 €
BA1165 Bristol Channel Worms Head to Watchet 1:75000 2 2001 12,00 €
BA1859 Port of Bristol 1:10000 1 2002 12,00 €
BA1179 Bristol Channel 1:150000 2 2004 13,00 €
BA1182 Barry and Cardiff Roads with Approaches 1:25000 1 2001 9,00 €
BA1164 Hartland Point to Ilfracombe including L 1:75000 1 2002 12,00 €
BA1773 Port of Cork Upper Harbour 1:12500 1 2000 9,00 €
BA2129 Long Island Bay to Castlehaven 1:30000 1 202 9,00 €
BA2184 Mizen Head to Gascanane Sound 1:30000 2 2004 10,00 €
BA2423 Mizen Head to Dingle Bay 1:150000 2 2005 12,00 €
BA1125 Western Approaches to Ireland 1:500000 1 2006 12,00 €

Klicken Sie auf die verlinkten Kartennummern um die Abdeckung der Seekarte zu sehen.

Nachbar Regionen: Nordsee | England Süd | Atlantik