Seekarten Australien Liste | Karte
Seekarten von Australien und Neuseeland
Zustand 0 - Neu, noch nicht benutzt
Zustand 1 - Gut erhalten, leichte Gebrauchspuren
Zustand 2 - Eselsohren und Kurse eingezeichnet
Zustand 3 - Gebrauchsspuren, Eselsohren, Kurse, kleine Risse
Die Preise richten sich nach dem Berichtigungsdatum und der Detailzahl. Je detailreicher und älter eine Seekarte ist, desto günstiger wird Sie. 10 Jahre alte Übersegler in einem guten Zustand kosten immer noch die Hälfte des Neupreises.

Schicken Sie uns eine mail mit den gewünschten Kartennummern und Ihrer Postadresse. Wir senden Ihnen die Karten dann mit 6,90 Euro Versandkosten per Vorkasse in Deutschland zu.
| Karte | Name | Maßstab | Zustand | Berichtigung | Preis |
| BA1929 | Gulf of Panama | 1:300000 | 1 | 2005 | 11,00 € |
| BA2258 | Bahia Buenaventura to Panama | 1:750000 | 3 | 2005 | 12,00 € |
| BA4637 | Vanuatu to Norfolk Island | 1:1500000 | 1 | 2004 | 18,00 € |
| BA731 | Gilbert Group | 1:800000 | 1 | 1999 | 9,00 € |
| BA762 | Caroline Islands (Eastern Part) | 1:1500000 | 3 | 1990 | 9,00 € |
| BA763 | Caroline Islands (Western Part) | 1:1500000 | 3 | 1990 | 9,00 € |
| BA1101 | Mariana Islands | 1:150000 | 1 | 2000 | 10,00 € |
| BA4510 | Eastern Portion of Japan | 1:3500000 | 2 | 2006 | 18,00 € |
| BA1378 | Southern Part of Oahu | 1:75000 | 1 | 2001 | 8,00 € |
Klicken Sie auf die verlinkten Kartennummern um die Abdeckung der Seekarte zu sehen.
Nachbar Regionen: Pazifik | Asien & Indonesien | Indischer Ocean