Atlantik und Europas Atlantikküste Liste
Seekarten Atlantik - von Brest bis Gibraltar, Azoren, Kanaren und Kap Verden
Zustand 0 - Neu, noch nicht benutzt
Zustand 1 - Gut erhalten, leichte Gebrauchspuren
Zustand 2 - Eselsohren und Kurse eingezeichnet
Zustand 3 - Gebrauchsspuren, Eselsohren, Kurse, kleine Risse
Die Preise richten sich nach dem Berichtigungsdatum und der Detailzahl. Je detailreicher und älter eine Seekarte ist, desto günstiger wird Sie. 10 Jahre alte Übersegler in einem guten Zustand kosten immer noch die Hälfte des Neupreises.

Schicken Sie uns eine mail mit den gewünschten Kartennummern und Ihrer Postadresse. Wir senden Ihnen die Karten dann mit 6,90 Euro Versandkosten per Vorkasse in Deutschland zu.
| Karte | Name | Maßstab | Zustand | Berichtigung | Preis |
| BA2649 | Western Approaches to the English Channe | 1:500000 | 3 | 2005 | 15,00 € |
| BA2819 | Chaussee de Sein to Pointe de Penmarc`h | 1:50000 | 1 | 2001 | 11,00 € |
| BA3641 | Loctudy to Concarneau | 1:20000 | 2 | 2003 | 9,00 € |
| BA20 | Ile d'Ouessant to Pointe de la Coubre | 1:500000 | 3 | 2004 | 12,00 € |
| BA2743 | Approaches to La Rochelle | 1:15000 | 1 | 2004 | 9,00 € |
| BA3634 | Montedor to Cabo Mondego | 1:200000 | 2 | 2006 | 15,00 € |
| BA1957 | Harbours in the Arquipelago Dos Acores (Central Group) | 1:10000 | 1 | 2005 | 15,00 € |
| BA1959 | Flores-Corvo and Santa Maria with Banco | 1:150000 | 1 | 2006 | 16,00 € |
| BA1956 | Arquipelago dos Acores Central Group | 1:175000 | 1 | 2006 | 18,00 € |
| BA93 | Cabo de Santa Maria to Cabo Trafalgar | 1:175000 | 2 | 2005 | 15,00 € |
| BA860 | Approaches to Casablanca and Mohammedia | 1:50000 | 1 | 2003 | 10,00 € |
| BA1689 | Ports in the Arquipelago da Madeira | 1:15000 | 1 | 2003 | 12,00 € |
| BA4403 | Southeast Coast of North America includi | 1:3500000 | 1 | 2006 | 18,00 € |
| BA4114 | Arquipelago dos Acores to Flemish Cap | 1:3500000 | 3 | 2005 | 18,00 € |
Klicken Sie auf die verlinkten Kartennummern um die Abdeckung der Seekarte zu sehen.
Nachbar Regionen: Englischer Kanal | Irland | Mittelmeer | Afrika | Nordamerika |Karibik | Südamerika