Seekarten Asien und Indonesien Liste
Seekarten Indonesien bis Japan und China
Zustand 0 - Neu, noch nicht benutzt
Zustand 1 - Gut erhalten, leichte Gebrauchspuren
Zustand 2 - Eselsohren und Kurse eingezeichnet
Zustand 3 - Gebrauchsspuren, Eselsohren, Kurse, kleine Risse
Die Preise richten sich nach dem Berichtigungsdatum und der Detailzahl. Je detailreicher und älter eine Seekarte ist, desto günstiger wird Sie. 10 Jahre alte Übersegler in einem guten Zustand kosten immer noch die Hälfte des Neupreises.
|
Schicken Sie uns eine mail mit den gewünschten Kartennummern und Ihrer Postadresse. Wir senden Ihnen die Karten dann mit 6,90 Euro Versandkosten per Vorkasse in Deutschland zu.
| Karte | Name | Maßstab | Zustand | Berichtigung | Preis |
| BA3731 | Pulau Panjang to Selat Surabaya | 1:250000 | 2 | 2000 | 5,00 € |
| BA945 | Selat Madura and Selat Sapudi including | 1:250000 | 2 | 2001 | 8,00 € |
| BA3726 | Selat Bali to Pulau Kangean | 1:250000 | 2 | 2001 | 8,00 € |
| BA1697 | Flores to Timor | 1:509540 | 1 | 2001 | 11,00 € |
| BA3244 | Timor-Leste to Sermata | 1:500000 | 1 | 2001 | 10,00 € |
| BA3949 | Selat Riau | 1:125000 | 2 | 1980 | 4,00 € |
| BA2403 | Singapore Strait and Eastern Approaches | 1:200000 | 1 | 2000 | 7,00 € |
| BA3831 | Singapore Strait Eastern Part | 1:75000 | 2 | 2002 | 6,00 € |
| BA3833 | Singapore Strait, Western Part | 1:75000 | 3 | 2002 | 6,00 € |
| BA4030 | West Jurong Anchorages and Temasek Fairway | 1:10000 | 1 | 2001 | 4,00 € |
| BA4031 | Western Approaches to Jurong Island | 1:10000 | 1 | 2001 | 4,00 € |
| BA4032 | Sinki Fairway | 1:10000 | 1 | 2001 | 4,00 € |
| BA4033 | Tuas Bay, West Jurong Channel and Pesek Basin | 1:10000 | 1 | 2002 | 4,00 € |
| BA4036 | Raffles Lighthouse to The Sisters | 1:10000 | 3 | 2002 | 4,00 € |
| BA4037 | Keppel Harbour, Tanjong Pagar Terminal and Approaches | 1:10000 | 3 | 2002 | 4,00 € |
| BA2781 | Bengkulu to Selat Sunda | 1:500000 | 2 | 2001 | 8,00 € |
| BA3946 | Pelabuhan Klang to Melaka | 1:200000 | 2 | 2002 | 6,00 € |
| BA1379 | Approaches to Kuantan | 1:50000 | 1 | 2002 | 6,00 € |
| BA2780 | Pulau Nyamuk to Bengkulu | 1:500000 | 2 | 1978 | 5,00 € |
| BA3948 | Selat Durian | 1:125000 | 1 | 2001 | 6,00 € |
| BA2779 | Pulau Ilir to Pulau Nyamuk | 1:500000 | 1 | 2001 | 8,00 € |
| BA3945 | Kepulauan Sembilan to Pelabuhan Klang including Pulau Pandang and Pulau-Pulau Aruah | 1:200000 | 2 | 2002 | 6,00 € |
| BA1353 | Tanjung Jamboaye to Permatang Sedepa (One Fathom Bank) | 1:500000 | 3 | 2007 | 11,00 € |
| BA2760 | Sumatera West Coast Pulau We to Pulau Enggano | 1:1500000 | 2 | 2002 | 11,00 € |
| BA2414 | Singapore to Song Sai Gon and the Gulf of Thailand | 1:1500000 | 2 | 2004 | 12,00 € |
| BA4508 | South China Sea | 1:3500000 | 3 | 1998 | 12,00 € |
| BA287 | Eastern Approaches to Balabac Strait | 1:300000 | 1 | 2000 | 5,00 € |
| BA948 | Balabac Strait | 1:150000 | 2 | 2001 | 5,00 € |
| BA3242 | Eastern Portion of Seram Sea | 1:500000 | 1 | 2001 | 8,00 € |
| BA3811 | Basilan Strait to Camiguin Island including Tubbataha Reefs | 1:500000 | 1 | 2002 | 9,00 € |
| BA928 | Sulu Archipelago | 1:500000 | 2 | 2002 | 6,00 € |
| BA1066 | Java Sea | 1:800000 | 2 | 2002 | 10,00 € |
| BA1964 | Tanjung Siamok to Gosong Aling | 1:300000 | 1 | 2002 | 11,00 € |
| BA3721 | Pulau-Pulau Leman to Sungai Kapuas Kecil | 1:250000 | 1 | 2002 | 5,00 € |
| BA3757 | Gosong Aling to Pulau Pesemut | 1:250000 | 2 | 2002 | 8,00 € |
| BA3758 | Pulau Pesemut to Pulau Pulau Leman | 1:250000 | 2 | 2001 | 8,00 € |
| BA3014 | Pulau Laut to Balikpapan including Pulau-Pulau Balabalagan | 1:300000 | 2 | 2002 | 10,00 € |
| BA3017 | Tanjung Selatan to Pulau Laut including Pulau-Pulau Lima | 1:300000 | 1 | 2002 | 12,00 € |
| BA3022 | Balikpapan to Teluk Sangkulirang | 1:300000 | 3 | 2002 | 10,00 € |
| BA3040 | Ports and Terminals on the East Coast of Kalimantan | 1:100000 | 2 | 2002 | 8,00 € |
| BA2149 | Selat Sunda to Selat Gelasa and Selat Ba | 1:500000 | 2 | 2000 | 6,00 € |
| BA3012 | Selat Makasar (Southern Part) | 1:500000 | 2 | 1999 | 7,00 € |
| BA3239 | Banda Sea | 1:700000 | 2 | 2001 | 9,00 € |
| BA3241 | Kepulauan Sula and Buru | 1:500000 | 1 | 1999 | 7,00 € |
| BA3011 | Selat Lombok to Selat Makasar | 1:500000 | 2 | 2002 | 12,00 € |
| BA3243 | Pulau-Pulau Banda to Pulau-Pulau Aru | 1:500000 | 1 | 2002 | 9,00 € |
| BA3250 | Tanjong Narwaku (Cape D`Urville) to Wuvulu Island | 1:500000 | 1 | 2002 | 8,00 € |
| BA3249 | Teluk Irian | 1:500000 | 1 | 2002 | 8,00 € |
| BA3990 | Gulf of Tongking (Northern sheet) | 1:500000 | 2 | 2002 | 11,00 € |
| BA341 | Macao to Hong Kong | 1:75000 | 2 | 2004 | 12,00 € |
| BA3026 | Outer Approaches to Hong Kong | 1:160000 | 1 | 2002 | 11,00 € |
| BA2376 | Kao-Hsiung | 1:20000 | 2 | 2002 | 9,00 € |
| BA2409 | Kao-Hsiung Kang to Fang-Yuan Po-Ti including P'eng-Hu Ch'un-Tao | 1:150000 | 2 | 2002 | 11,00 € |
| BA3233 | O-Luan Pi to T'ai-Tung Kang | 1:150000 | 2 | 2001 | 9,00 € |
| BA4509 | Western Portion of Japan | 1:3500000 | 2 | 2007 | 18,00 € |
| BA3231 | Hai-K'ou Po-Ti to Chiu-Kang Po-Ti | 1:150000 | 1 | 2002 | 6,00 € |
| BA3658 | Chiu-Kang Po-Ti to Kuei-Shan Tao | 1:150000 | 1 | 1997 | 6,00 € |
| BA2347 | Southern Japan and Adjacent Seas | 1:1500000 | 3 | 2004 | 9,00 € |
| BA127 | Korea Strait | 1:300000 | 3 | 2007 | 11,00 € |
| BA1258 | Kyongnyolbi Yolto to Taech'ong Gundo | 1:250000 | 2 | 2002 | 13,00 € |
| BA1270 | Ando to Inch'on Hang | 1:75000 | 1 | 2002 | 13,00 € |
| BA1271 | Taesan P'yongt'aek and Soraep'ogu | 1:50000 | 1 | 2002 | 13,00 € |
| BA1648 | Kishika Saki to Shiono Misaki | 1:500000 | 2 | 2000 | 8,00 € |
| BA3365 | Komundo to Taehuksan Kundo and Cheju-Do | 1:250000 | 2 | 2002 | 10,00 € |
Klicken Sie auf die verlinkten Kartennummern um die Abdeckung der Seekarte zu sehen.
Nachbar Regionen: Pacific | Australien | Indik
